この記事を読めばLeague of Legendsのチャンピオンが「いつ・どの順番で」実装されてきたか、2009年の誕生から最新まで一気にわかります。
好きなチャンピオンの誕生年を調べたい方にもLoLの歴史を振り返りたい古参プレイヤーにも、どちらにも刺さる内容にまとめました。
📌 日付について
実装日はサーバー地域(NA/EUW)ベースのため、日本サーバーでは±1日ズレる場合があります。
目次
2009年(42体)
スクロールできます
| 順 | 実装日 | 日本語名 | 英語名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2009/02/21 | アリスター | Alistar |
| 2 | 2009/02/21 | アニー | Annie |
| 3 | 2009/02/21 | アッシュ | Ashe |
| 4 | 2009/02/21 | フィドルスティックス | Fiddlesticks |
| 5 | 2009/02/21 | ジャックス | Jax |
| 6 | 2009/02/21 | ケイル | Kayle |
| 7 | 2009/02/21 | マスター・イー | Master Yi |
| 8 | 2009/02/21 | モルガナ | Morgana |
| 9 | 2009/02/21 | ヌヌ&ウィルンプ | Nunu & Willump |
| 10 | 2009/02/21 | ライズ | Ryze |
| 11 | 2009/02/21 | サイオン | Sion |
| 12 | 2009/02/21 | シヴィア | Sivir |
| 13 | 2009/02/21 | ソラカ | Soraka |
| 14 | 2009/02/21 | ティーモ | Teemo |
| 15 | 2009/02/21 | トリスターナ | Tristana |
| 16 | 2009/02/21 | ツイステッド・フェイト | Twisted Fate |
| 17 | 2009/02/21 | ワーウィック | Warwick |
| 18 | 2009/04/18 | シンジド | Singed |
| 19 | 2009/04/18 | ジリアン | Zilean |
| 20 | 2009/05/01 | イブリン | Evelynn |
| 21 | 2009/05/01 | トリンダメア | Tryndamere |
| 22 | 2009/05/01 | トゥイッチ | Twitch |
| 23 | 2009/06/12 | カーサス | Karthus |
| 24 | 2009/06/26 | アムム | Amumu |
| 25 | 2009/06/26 | チョ=ガス | Cho’Gath |
| 26 | 2009/07/10 | アニビア | Anivia |
| 27 | 2009/07/10 | ラムス | Rammus |
| 28 | 2009/07/24 | ベイガー | Veigar |
| 29 | 2009/08/07 | カサディン | Kassadin |
| 30 | 2009/08/19 | ガングプランク | Gangplank |
| 31 | 2009/08/19 | タリック | Taric |
| 32 | 2009/09/02 | ブリッツクランク | Blitzcrank |
| 33 | 2009/09/02 | ドクター・ムンド | Dr. Mundo |
| 34 | 2009/09/02 | ジャンナ | Janna |
| 35 | 2009/09/02 | マルファイト | Malphite |
| 36 | 2009/09/19 | コーキ | Corki |
| 37 | 2009/09/19 | カタリナ | Katarina |
| 38 | 2009/10/01 | ナサス | Nasus |
| 39 | 2009/10/10 | ハイマーディンガー | Heimerdinger |
| 40 | 2009/10/10 | シャコ | Shaco |
| 41 | 2009/12/02 | ウディア | Udyr |
| 42 | 2009/12/17 | ニダリー | Nidalee |
2010年(24体)
スクロールできます
| # | 実装日 | 日本語名 | 英語名 |
|---|---|---|---|
| 43 | 2010/01/13 | ポッピー | Poppy |
| 44 | 2010/02/02 | グラガス | Gragas |
| 45 | 2010/02/02 | パンテオン | Pantheon |
| 46 | 2010/02/24 | モルデカイザー | Mordekaiser |
| 47 | 2010/03/16 | エズリアル | Ezreal |
| 48 | 2010/03/24 | シェン | Shen |
| 49 | 2010/04/08 | ケネン | Kennen |
| 50 | 2010/04/27 | ガレン | Garen |
| 51 | 2010/05/11 | アカリ | Akali |
| 52 | 2010/06/01 | マルザハール | Malzahar |
| 53 | 2010/06/09 | オラフ | Olaf |
| 54 | 2010/06/24 | コグ=マウ | Kog’Maw |
| 55 | 2010/07/13 | シン・ジャオ | Xin Zhao |
| 56 | 2010/07/27 | ブラッドミア | Vladimir |
| 57 | 2010/08/10 | ガリオ | Galio |
| 58 | 2010/08/24 | アーゴット | Urgot |
| 59 | 2010/09/08 | ミス・フォーチュン | Miss Fortune |
| 60 | 2010/09/21 | ソナ | Sona |
| 61 | 2010/10/05 | スウェイン | Swain |
| 62 | 2010/10/19 | ラックス | Lux |
| 63 | 2010/11/02 | ルブラン | LeBlanc |
| 64 | 2010/11/16 | イレリア | Irelia |
| 65 | 2010/12/01 | トランドル | Trundle |
| 66 | 2010/12/14 | カシオペア | Cassiopeia |
2011年(24体)
スクロールできます
| # | 実装日 | 日本語名 | 英語名 |
|---|---|---|---|
| 67 | 2011/01/04 | ケイトリン | Caitlyn |
| 68 | 2011/01/18 | レネクトン | Renekton |
| 69 | 2011/02/01 | カルマ | Karma |
| 70 | 2011/02/16 | マオカイ | Maokai |
| 71 | 2011/03/01 | ジャーヴァンⅣ | Jarvan IV |
| 72 | 2011/03/15 | ノクターン | Nocturne |
| 73 | 2011/04/01 | リー・シン | Lee Sin |
| 74 | 2011/04/12 | ブランド | Brand |
| 75 | 2011/04/26 | ランブル | Rumble |
| 76 | 2011/05/10 | ヴェイン | Vayne |
| 77 | 2011/06/01 | オリアナ | Orianna |
| 78 | 2011/06/22 | ヨリック | Yorick |
| 79 | 2011/07/13 | レオナ | Leona |
| 80 | 2011/07/26 | ウーコン | Wukong |
| 81 | 2011/08/09 | スカーナー | Skarner |
| 82 | 2011/08/24 | タロン | Talon |
| 83 | 2011/09/14 | リヴェン | Riven |
| 84 | 2011/10/05 | ゼラス | Xerath |
| 85 | 2011/10/19 | グレイブス | Graves |
| 86 | 2011/11/01 | シヴァーナ | Shyvana |
| 87 | 2011/11/15 | フィズ | Fizz |
| 88 | 2011/11/29 | ボリベア | Volibear |
| 89 | 2011/12/14 | アーリ | Ahri |
| 90 | 2011/12/29 | ビクター | Viktor |
2012年(19体)
スクロールできます
| # | 実装日 | 日本語名 | 英語名 |
|---|---|---|---|
| 91 | 2012/01/17 | セジュアニ | Sejuani |
| 92 | 2012/02/01 | ジグス | Ziggs |
| 93 | 2012/02/14 | ノーチラス | Nautilus |
| 94 | 2012/02/29 | フィオラ | Fiora |
| 95 | 2012/03/20 | ルル | Lulu |
| 96 | 2012/04/18 | ヘカリム | Hecarim |
| 97 | 2012/05/08 | ヴァルス | Varus |
| 98 | 2012/05/23 | ダリウス | Darius |
| 99 | 2012/06/06 | ドレイヴン | Draven |
| 100 | 2012/07/07 | ジェイス | Jayce |
| 101 | 2012/07/24 | ザイラ | Zyra |
| 102 | 2012/08/07 | ダイアナ | Diana |
| 103 | 2012/08/21 | レンガー | Rengar |
| 104 | 2012/09/13 | シンドラ | Syndra |
| 105 | 2012/09/27 | カ=ジックス | Kha’Zix |
| 106 | 2012/10/26 | エリス | Elise |
| 107 | 2012/11/13 | ゼド | Zed |
| 108 | 2012/12/07 | ナミ | Nami |
| 109 | 2012/12/19 | ヴァイ | Vi |
2013年(8体)
スクロールできます
| # | 実装日 | 日本語名 | 英語名 |
|---|---|---|---|
| 110 | 2013/01/23 | スレッシュ | Thresh |
| 111 | 2013/03/01 | クイン | Quinn |
| 112 | 2013/03/29 | ザック | Zac |
| 113 | 2013/04/30 | リサンドラ | Lissandra |
| 114 | 2013/06/13 | エイトロックス | Aatrox |
| 115 | 2013/08/22 | ルシアン | Lucian |
| 116 | 2013/10/10 | ジンクス | Jinx |
| 117 | 2013/12/13 | ヤスオ | Yasuo |
2014年(6体)
スクロールできます
| # | 実装日 | 日本語名 | 英語名 |
|---|---|---|---|
| 118 | 2014/02/27 | ヴェル=コズ | Vel’Koz |
| 119 | 2014/05/12 | ブラウム | Braum |
| 120 | 2014/08/14 | ナー | Gnar |
| 121 | 2014/09/16 | アジール | Azir |
| 122 | 2014/11/20 | カリスタ | Kalista |
| 123 | 2014/12/11 | レク=サイ | Rek’Sai |
2015年(5体)
スクロールできます
| # | 実装日 | 日本語名 | 英語名 |
|---|---|---|---|
| 124 | 2015/03/12 | バード | Bard |
| 125 | 2015/05/29 | エコー | Ekko |
| 126 | 2015/07/09 | タム・ケンチ | Tahm Kench |
| 127 | 2015/10/14 | キンドレット | Kindred |
| 128 | 2015/11/24 | イラオイ | Illaoi |
2016年(6体)
スクロールできます
| # | 実装日 | 日本語名 | 英語名 |
|---|---|---|---|
| 129 | 2016/02/01 | ジン | Jhin |
| 130 | 2016/03/24 | オレリオン・ソル | Aurelion Sol |
| 131 | 2016/05/18 | タリヤ | Taliyah |
| 132 | 2016/08/10 | クレッド | Kled |
| 133 | 2016/10/05 | アイバーン | Ivern |
| 134 | 2016/12/07 | カミール | Camille |
2017年(5体)
スクロールできます
| # | 実装日 | 日本語名 | 英語名 |
|---|---|---|---|
| 135 | 2017/04/19 | ザヤ | Xayah |
| 136 | 2017/04/19 | ラカン | Rakan |
| 137 | 2017/07/12 | ケイン | Kayn |
| 138 | 2017/08/23 | オーン | Ornn |
| 139 | 2017/11/21 | ゾーイ | Zoe |
2018年(3体)
スクロールできます
| # | 実装日 | 日本語名 | 英語名 |
|---|---|---|---|
| 140 | 2018/03/07 | カイ=サ | Kai’Sa |
| 141 | 2018/05/31 | パイク | Pyke |
| 142 | 2018/12/05 | ニーコ | Neeko |
2019年(5体)
スクロールできます
| # | 実装日 | 日本語名 | 英語名 |
|---|---|---|---|
| 143 | 2019/01/25 | サイラス | Sylas |
| 144 | 2019/05/14 | ユーミ | Yuumi |
| 145 | 2019/06/28 | キヤナ | Qiyana |
| 146 | 2019/11/10 | セナ | Senna |
| 147 | 2019/12/11 | アフェリオス | Aphelios |
2020年(6体)
スクロールできます
| # | 実装日 | 日本語名 | 英語名 |
|---|---|---|---|
| 148 | 2020/01/14 | セト | Sett |
| 149 | 2020/07/22 | リリア | Lillia |
| 150 | 2020/08/06 | ヨネ | Yone |
| 151 | 2020/09/21 | サミーラ | Samira |
| 152 | 2020/10/29 | セラフィーン | Seraphine |
| 153 | 2020/12/10 | レル | Rell |
2021年(4体)
スクロールできます
| # | 実装日 | 日本語名 | 英語名 |
|---|---|---|---|
| 154 | 2021/01/21 | ヴィエゴ | Viego |
| 155 | 2021/04/15 | グウェン | Gwen |
| 156 | 2021/07/22 | アクシャン | Akshan |
| 157 | 2021/09/23 | ヴェックス | Vex |
2022年(5体)
スクロールできます
| # | 実装日 | 日本語名 | 英語名 |
|---|---|---|---|
| 158 | 2022/01/20 | ゼリ | Zeri |
| 159 | 2022/02/17 | レナータ・グラスク | Renata Glasc |
| 160 | 2022/06/09 | ベル=ヴェス | Bel’Veth |
| 161 | 2022/07/13 | ニーラ | Nilah |
| 162 | 2022/11/02 | カ・サンテ | K’Sante |
2023年(4体)
スクロールできます
| # | 実装日 | 日本語名 | 英語名 |
|---|---|---|---|
| 163 | 2023/03/23 | ミリオ | Milio |
| 164 | 2023/07/19 | ナフィーリ | Naafiri |
| 165 | 2023/09/14 | ブライアー | Briar |
| 166 | 2023/12/05 | フウェイ | Hwei |
2024年(3体)
スクロールできます
| # | 実装日 | 日本語名 | 英語名 |
|---|---|---|---|
| 167 | 2024/01/31 | スモルダー | Smolder |
| 168 | 2024/07/17 | オーロラ | Aurora |
| 169 | 2024/11/06 | アンベッサ | Ambessa |
2025年(3体)
スクロールできます
| # | 実装日 | 日本語名 | 英語名 |
|---|---|---|---|
| 170 | 2025/01/23 | メル | Mel |
| 171 | 2025/07/16 | ユナラ | Yunara |
| 172 | 2025/11/19 | ザーヘン | Zaahen |
2026年(1体の予定)
| # | 実装日 | 日本語名 | 英語名 |
|---|---|---|---|
| 173 | 2026/00/00 |
コメント