LoLをプレイしているとランクの位置づけが気になってきますよね。
「自分って上手いほう?それとも下のほう?」
シルバーやゴールドにいても全体の中で自分がどのくらいの位置にいるのかって、意外とわかりにくいと思います。
この記事では日本サーバー(JP)と韓国サーバー(KR)それぞれのランク分布データをもとに、全プレイヤーの中で自分が上位何%なのかをひと目で確認できるようにまとめました。
「韓国サーバーのほうがレベルが高い」とよく言われますが実際にデータで見比べてみると、思わぬ共通点と興味深い差が浮かび上がってきます。
今の自分のランクが世界基準でどのくらいなのかぜひチェックしてみてください。
日本サーバーのランク分布
実際のプレイヤー数の詳細
| ティア | サモナー数 | 累計 |
|---|---|---|
| Challenger | 50 (0.02%) | 50 (0.02%) |
| Grandmaster | 100 (0.05%) | 150 (0.07%) |
| Master | 2,317 (1.13%) | 2,467 (1.21%) |
| Diamond 1 | 1,253 (0.61%) | 3,720 (1.82%) |
| Diamond 2 | 1,302 (0.64%) | 5,022 (2.46%) |
| Diamond 3 | 1,518 (0.74%) | 6,540 (3.20%) |
| Diamond 4 | 3,643 (1.78%) | 10,183 (4.99%) |
| Emerald 1 | 3,653 (1.79%) | 13,836 (6.77%) |
| Emerald 2 | 3,472 (1.70%) | 17,308 (8.47%) |
| Emerald 3 | 4,825 (2.36%) | 22,133 (10.8%) |
| Emerald 4 | 9,541 (4.67%) | 31,674 (15.5%) |
| Platinum 1 | 4,953 (2.43%) | 36,627 (17.9%) |
| Platinum 2 | 7,628 (3.74%) | 44,255 (21.7%) |
| Platinum 3 | 9,350 (4.58%) | 53,605 (26.2%) |
| Platinum 4 | 15,494 (7.59%) | 69,099 (34%) |
| Gold 1 | 8,206 (4.02%) | 77,305 (38%) |
| Gold 2 | 11,259 (5.51%) | 88,564 (43%) |
| Gold 3 | 12,378 (6.06%) | 100,942 (49%) |
| Gold 4 | 16,829 (8.24%) | 117,771 (58%) |
| Silver 1 | 8,431 (4.13%) | 126,202 (62%) |
| Silver 2 | 10,958 (5.37%) | 137,160 (67%) |
| Silver 3 | 11,036 (5.40%) | 148,196 (73%) |
| Silver 4 | 13,449 (6.59%) | 161,645 (79%) |
| Bronze 1 | 7,437 (3.64%) | 169,082 (83%) |
| Bronze 2 | 8,164 (4.00%) | 177,246 (87%) |
| Bronze 3 | 7,791 (3.81%) | 185,037 (91%) |
| Bronze 4 | 10,144 (4.97%) | 195,181 (96%) |
| Iron 1 | 4,432 (2.17%) | 199,613 (98%) |
| Iron 2 | 2,464 (1.21%) | 202,077 (99%) |
| Iron 3 | 1,160 (0.57%) | 203,237 (100%) |
| Iron 4 | 990 (0.48%) | 204,227 (100%) |
韓国サーバーのランク分布
実際のプレイヤーの数の詳細
| ティア | サモナー数 | 累計 |
|---|---|---|
| Challenger | 300 (0.01%) | 300 (0.01%) |
| Grandmaster | 700 (0.03%) | 1,000 (0.04%) |
| Master | 25,382 (1.10%) | 26,382 (1.15%) |
| Diamond 1 | 16,419 (0.71%) | 42,801 (1.86%) |
| Diamond 2 | 15,737 (0.68%) | 58,538 (2.54%) |
| Diamond 3 | 16,277 (0.71%) | 74,815 (3.25%) |
| Diamond 4 | 38,388 (1.67%) | 113,203 (4.92%) |
| Emerald 1 | 47,686 (2.07%) | 160,889 (6.99%) |
| Emerald 2 | 42,229 (1.84%) | 203,118 (8.83%) |
| Emerald 3 | 57,456 (2.50%) | 260,574 (11.3%) |
| Emerald 4 | 107,679 (4.68%) | 368,253 (16.0%) |
| Platinum 1 | 56,302 (2.45%) | 424,555 (18.4%) |
| Platinum 2 | 83,490 (3.63%) | 508,045 (22.1%) |
| Platinum 3 | 103,931 (4.52%) | 611,976 (26.6%) |
| Platinum 4 | 167,461 (7.28%) | 779,437 (34%) |
| Gold 1 | 89,611 (3.89%) | 869,048 (38%) |
| Gold 2 | 126,124 (5.48%) | 995,172 (43%) |
| Gold 3 | 139,757 (6.07%) | 1,134,929 (49%) |
| Gold 4 | 198,217 (8.61%) | 1,333,146 (58%) |
| Silver 1 | 107,100 (4.65%) | 1,440,246 (63%) |
| Silver 2 | 132,543 (5.76%) | 1,572,789 (68%) |
| Silver 3 | 134,784 (5.86%) | 1,707,573 (74%) |
| Silver 4 | 156,691 (6.81%) | 1,864,264 (81%) |
| Bronze 1 | 90,230 (3.92%) | 1,954,494 (85%) |
| Bronze 2 | 94,269 (4.10%) | 2,048,763 (89%) |
| Bronze 3 | 87,091 (3.78%) | 2,135,854 (93%) |
| Bronze 4 | 104,633 (4.55%) | 2,240,487 (97%) |
| Iron 1 | 33,336 (1.45%) | 2,273,823 (99%) |
| Iron 2 | 15,920 (0.69%) | 2,289,743 (100%) |
| Iron 3 | 6,355 (0.28%) | 2,296,098 (100%) |
| Iron 4 | 5,025 (0.22%) | 2,301,123 (100%) |
日本サーバーと韓国サーバーの違いを分析
日本サーバー(JP)と韓国サーバー(KR)のランク人口データを比較すると全体の規模感からプレイヤーの分布傾向まで、いくつか興味深い違いが見えてきます。
両サーバーの特徴を分かりやすく解説しますね。
圧倒的なプレイヤー数の差
最も大きな違いはランクをプレイしている総人口です。
日本サーバーのランク人口は約20万人(204,227人)ですが、韓国サーバーは約230万人(2,301,123人)にのぼります。
韓国の総人口は約5,100万人と日本の半分以下ですが LoLのランクプレイヤー数は日本の約11.3倍に達しています。
韓国ではLoLが「国民的ゲーム」として定着しており、競技性の高いゲームを好む文化が根付いていることがこの圧倒的な人口差の理由と言えます。
ランクごとの割合を比較
それぞれのサーバーで「どのランク帯にどれくらいの人がいるのか」を大まかなティアごとに比較してみましょう。
| ティア | 日本サーバー(JP) | 韓国サーバー(KR) |
|---|---|---|
| Iron | 4.43% | 2.64% |
| Bronze | 16.42% | 16.35% |
| Silver | 21.49% | 23.08% |
| Gold | 23.83% | 24.05% |
| Platinum | 18.34% | 17.88% |
| Emerald | 10.52% | 11.09% |
| Diamond | 3.77% | 3.77% |
| Master以上 | 1.20% | 1.14% |
数字を細かく見ていくと以下のような特徴が浮かび上がってきます。
初心者層(アイアン)の割合の違い
大きな特徴として最も下のランクであるアイアン帯の割合に差があります。
日本サーバーでは約4.4%がアイアンですが、韓国サーバーでは2.6%に留まっています。
韓国は新規プレイヤーであっても環境や周りの友人とプレイする文化があるため、すぐにブロンズ以上に上がっていく傾向があるのかもしれません。
逆に日本では近年Vtuberやストリーマーの影響でLoLを始めた完全な新規プレイヤー(ライト層)が増加してので、アイアン帯に滞在する割合が少し高くなっていると推測できます。
ボリューム層はどちらもゴールド〜シルバー
全体の傾向として最もプレイヤーが密集している「ボリューム層」は日韓ともにゴールドとシルバーです。この2つのティアだけで、全体の約45〜47%を占めています。
韓国サーバーのほうが若干シルバー・ゴールド帯の割合が高いですが基本的な分布の山(ベルカーブ)の形は両サーバーでとてもよく似ています。
上位層(ダイヤ以上)はほぼ同じ割合
意外なことにダイヤモンド以上の「上位プレイヤー」の割合は、日本も韓国もほぼ同じです。ダイヤモンド帯はどちらも3.77%となっており、マスター以上の超上位層も約1.1〜1.2%で推移しています。
ただ、割合が同じでも母数が違います。
日本のマスター以上は約2,400人ですが、韓国には約26,000人ものマスター以上のプレイヤーが存在します。上位層の層の厚さと競技レベルの高さはやはり韓国サーバーに軍配が上がります。
比較してみると韓国サーバーは「全体的なレベルの底上げがされており、中間層が非常に分厚い」という特徴があります。
日本サーバーは全体の規模はまだまだ小さいものの、新規プレイヤーがしっかり流入しているので今後の成長が楽しみなデータになっていると言えそうですね。
コメント